Omschrijving | Rekening 2019 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
verzuimpercentage | 9,75% | 6% | 5% | 4% | 4% |
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
stageplaatsen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Werkervaringsplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

