Overzicht stelposten totaal
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Stelpost loonstijgingen | -156 | -312 | -468 | -627 | ||||
Stelpost participatiebedrijf | 83 | 119 | 156 | 193 | ||||
Onderuitputting kapitaallasten | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | 19 | 14 | 15 | 15 | ||||
Stelpost herbezetting OR | -33 | -33 | -32 | -32 | ||||
Stelpost verkoop verlof | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||
Stelpost flexibele beloning | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Stelpost ziek en piekpot | -312 | -312 | -312 | -312 | ||||
Stelpost formatie College | 0 | 44 | 88 | 88 | ||||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | -26 | -36 | -26 | -26 | ||||
Stelpost Jeugd extra middelen | 0 | 407 | 407 | 407 | ||||
Stelpost KPMG Wmo | 28 | 55 | 55 | 55 | ||||
Stelpost KPMG Jeugd | 243 | 335 | 335 | 335 | ||||
Totaal | -174 | 264 | 200 | 78 |
Bovengenoemde stelposten kunnen onderverdeeld worden in taakstellende stelposten en stelposten die nog niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan programma's. De taakstellende stelposten zijn:
- stelpost participatiebedrijf,
- stelpost bezuinigingen accommodaties,
- stelpost formatie College,
- stelpost KPMG Wmo,
- stelpost KPMG Jeugd.