Omschrijving Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Leningen (excl. aan woningst. verstrekte leningen per 1-1 | 49.151 | 45.330 | 41.545 | 37.814 |
Reguliere aflossingen | 3.821 | 3.785 | 3.731 | 3.677 |
Leningschuld per 31-12 | 45.330 | 41.545 | 37.814 | 34.137 |
In bovenstaand meerjarig overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk financiële begroting.
Investering (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Telefoontoestellen | 0 | 100 | 0 | 0 |
Hardware werkplekken mobiele devices | 220 | 0 | 0 | 0 |
Zaak / DMS / Makelaar | 217 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | ||||
Reconstructie Mauritsweg Stein | 0 | 0 | 700 | 0 |
LED armaturen openbare verlichting | 200 | 200 | 200 | 200 |
Verkeersmaatr. veilige schoolomgeving | 200 | 200 | 200 | 200 |
Reconstructie Molenweg Zuid | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 0 | 0 | 400 | 0 |
Opknappen bedrijventerrein Paalweg | 240 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerplaats Steinerbos | 0 | 120 | 0 | 0 |
Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst | 0 | 20 | 400 | 0 |
Aanpak rotondes BPS | 50 | 1.950 | 1.000 | 0 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 250 | 0 | 250 | 750 |
Reconstructie Jurgenstraat | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein | 250 | 0 | 0 | 0 |
Weg Elsloo naar Meers | 470 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerplaats veer Berg ad Maas | 400 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer vervoer en waterstaat | ||||
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A | 0 | 17 | 457 | 0 |
Renovatie kunstgrasveld Mergelakker B | 457 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld | 285 | 0 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||
Vervangen / renoveren riool | 515 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidlening zonnepanelen | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen pompgemalen | 170 | 170 | 170 | 170 |
Afkoppelen riool Jurgenstraat | 400 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu |
Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2021 2,2%. De herfinancierings- en renteherzienings-momenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft.
In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen gelijkblijvend bedrag zien van circa € 3,7 miljoen.