Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Stelpost loonstijgingen | -156 | -312 | -468 | -627 | |||
Stelpost participatiebedrijf | 83 | 119 | 156 | 193 | |||
Onderuitputting kapitaallasten | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | 19 | 14 | 15 | 15 | |||
Stelpost herbezetting OR | -33 | -33 | -32 | -32 | |||
Stelpost verkoop verlof | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
Stelpost flexibele beloning | -28 | -28 | -28 | -28 | |||
Stelpost ziek en piekpot | -312 | -312 | -312 | -312 | |||
Stelpost formatie College | 0 | 44 | 88 | 88 | |||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | -26 | -36 | -26 | -26 | |||
Totaal | -444 | -533 | -597 | -719 |
Onvoorzien
Onvoorzien
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onvoorzien | 0 | 0 | -50 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | 0 | 0 | -50 | -25 | -25 | -25 |
Aangezien de post onvoorzien afgelopen jaren niet of nauwelijks is gebruikt wordt deze structureel verlaagd. In 2021 met een bedrag van € 50.000 en vanaf 2022 met € 75.000.