Wat gaat het kosten ?
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | 3.152 | 3.151 | 2.928 | 2.879 | 2.788 | 2.740 | |
Baten | 437 | 409 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Resultaat | -2.716 | -2.741 | -2.458 | -2.409 | -2.317 | -2.269 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2020 en begroting 2021 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
Ontwikkeling kapitaallasten | 124 |
Bijdrage LEA | |
In het kader van de ombuigingen is er geen bijdrage vanaf 2021 meer aan stichting Kindante in het kader van de LEA. | 57 |
Gymstiek- en sportzalen | |
Lagere huurinkomsten in 2020 door COVID | 63 |
Hogere (incidentele) onderhoudslasten in 2020 | 42 |