Wat gaat het kosten ?
Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | 1.802 | 2.035 | 2.148 | 2.196 | 2.244 | 2.280 | |
Baten | 90 | 177 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
Resultaat | -1.712 | -1.858 | -2.056 | -2.104 | -2.150 | -2.186 |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2020 en begroting 2021 | Bedrag |
---|---|
x € 1.000 | |
Crisisbeheersing en brandweer | |
In 2020 heeft de gemeente Stein een incidentele vergoeding ontvangen voor de kazerne Maastricht (€ 86.000). Daarnaast heeft in 2021 de verder ingroei van de nieuwe verdeelsleutel plaatsgevonden en bijstelling van loon- en prijsindexering op basis van de begroting van de VRZL (€ 78.000) | -164 |
Algemeen | |
Lagere doorverdeling van interne kosten in 2020 | -34 |